| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,55% | 3 | 0,18% | 6 | 0,37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 99 | 6,07% | 50 | 3,07% | 49 | 3,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 126 | 7,73% | 68 | 4,17% | 58 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 102 | 6,26% | 57 | 3,50% | 45 | 2,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 8,83% | 73 | 4,48% | 71 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 115 | 7,06% | 61 | 3,74% | 54 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 7,85% | 63 | 3,87% | 65 | 3,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 97 | 5,95% | 49 | 3,01% | 48 | 2,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 7,67% | 57 | 3,50% | 68 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 6,69% | 58 | 3,56% | 51 | 3,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 99 | 6,07% | 47 | 2,88% | 52 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 7,61% | 63 | 3,87% | 61 | 3,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 6,01% | 47 | 2,88% | 51 | 3,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 4,79% | 38 | 2,33% | 40 | 2,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 3,93% | 28 | 1,72% | 36 | 2,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 113 | 6,93% | 45 | 2,76% | 68 | 4,17% |
| JUMLAH | 1630 | 100,00% | 807 | 49,51% | 823 | 50,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1630 | 100,00% | 807 | 49,51% | 823 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025