| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 550 | 33,74% | 430 | 26,38% | 120 | 7,36% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 378 | 23,19% | 0 | 0,00% | 378 | 23,19% |
| 4 | ANAK | 634 | 38,90% | 342 | 20,98% | 292 | 17,91% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 6 | CUCU | 30 | 1,84% | 20 | 1,23% | 10 | 0,61% |
| 7 | ORANGTUA | 12 | 0,74% | 2 | 0,12% | 10 | 0,61% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 9 | FAMILI LAIN | 16 | 0,98% | 7 | 0,43% | 9 | 0,55% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 8 | 0,49% | 6 | 0,37% | 2 | 0,12% |
| JUMLAH | 1630 | 100,00% | 807 | 49,51% | 823 | 50,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1630 | 100,00% | 807 | 49,51% | 823 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025